AirHelp Score.
Vi rankar världens flygbolag och flygplatser.
Jämför flygbolag och flygplatser runt om i världen. Vårt resultat uppdateras varje år med verkliga flygdata, passageraråterkoppling och expertis inom kravärenden.

Världens bästa flygplatser 2026
Panama City, Panama
Panama City Tocumen flygplats
8,48 / 10Fortaleza, Brasilien
Pinto Martins-Fortaleza flygplats
8,42 / 10Kapstaden, Sydafrika
Kapstaden flygplats
8,36 / 10Global ranking av flygplatser
Rankning | Flygplats | AirHelp Score | I tid | Upplevelse | Faciliteter och komfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYPanama City Tocumen flygplatsPanama City, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORPinto Martins-Fortaleza flygplatsFortaleza, Brasilien | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTKapstaden flygplatsKapstaden, Sydafrika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECRecife/Guararapes-Gilberto Freyre flygplatsRecife, Brasilien | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBBrasília–Presidente Juscelino Kubitschek flygplatsBrasília, Brasilien | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDURio de Janeiro Santos Dumont flygplatsRio De Janeiro, Brasilien | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURKing Shaka International AirportDurban, Sydafrika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELBelém/Val-de-Cans flygplatsBelém, Brasilien | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOBodø flygplatsBodo, Norge | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLBillund flygplatsBillund, Danmark | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
De bästa flygplatserna per land
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Portland International Airport | 8,09 |
2. | Salt Lake City flygplats | 8,04 |
3. | Las Vegas Harry Reid flygplats | 7,88 |
De bästa flygplatserna efter storlek
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Mer än 250,000 flygningar/år | Singapore Changi flygplats | 8,14 |
125,000 - 250,000 flygningar/år | Panama City Tocumen flygplats | 8,48 |
65,000 - 125,000 flygningar/år | Kapstaden flygplats | 8,36 |
Mindre än 65,000 flygningar/år | Pinto Martins-Fortaleza flygplats | 8,42 |
De bästa flygplatserna per region
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Kapstaden flygplats | 8,36 |
Asien | Osaka Itami flygplats | 8,14 |
Europa | Bodø flygplats | 8,17 |
Nordamerika | Panama City Tocumen flygplats | 8,48 |
Oceanien | Adelaide Airport | 7,86 |
Sydamerika | Pinto Martins-Fortaleza flygplats | 8,42 |
Hur beräknas AirHelp Score?
Varje poäng baseras på verkliga data – flygtider och passageraråterkoppling kombineras till ett enda transparent betyg på en tiogradig skala.
Punktlighet
Vi använder punktlighetsstatistik för varje flygplats för att beräkna hur sannolikt det är att ditt flyg kommer att vara i tid.
Passagerarupplevelse
Vi bad passagerare i över 68 länder att berätta för oss om personal, väntetider och renlighet på de flygplatser de senast besökte.
Faciliteter och komfort
Vi frågade passagerare om hela flygplatsupplevelsen, inklusive mat, butiker, sittplatser, underhållning och faciliteter.
NUMMER 1 I VÄRLDEN
Möt AirHelp. Världens ledande tjänst för flygersättning.
Sedan 2013 har vi hjälpt över 3 miljoner passagerare att få upp till 600 € i ersättning från flygbolag — och gett miljontals fler verktygen för att känna till sina rättigheter och flyga med självförtroende genom AirHelp+ medlemskap.
Kontrollera din ersättning
Presskontakt
För pressförfrågningar ber vi dig att kontakta oss på: [email protected]
Observera: Vi kan endast besvara pressförfrågningar på engelska, franska, tyska, portugisiska eller spanska.
Endast pressförfrågningar kommer att besvaras. Om du är en AirHelp-kund, besök vår hjälpsida.




